Приемлемые и опасные уровни концентрации углекислого газа (CO2) согласно ASHRAE* и OSHA - США. Рекомендованные уровни вентиляции помещений.
Обычные практические уровни концентрации углекислого газа, и их влияние на человека:
Все указанные в табличке ниже уровни вполне нормальны и допустимы время от времени.
Симптомы у взрослых здоровых людей. | Концентрация углекислого газа |
Нормальный уровень на открытом воздухе | 350 - 450 ppm |
Приемлемые уровни | < 600 ppm |
Жалобы на несвежий воздух | 600 - 1000 ppm |
Максимальный уровень стандартов ASHRAE и OSHA | 1000 ppm |
Общая вялость | 1000 - 2500 ppm |
Возможны нежелательные эффекты на здоровье | 2500 - 5000 ppm |
Максимально допустимая концентрация в течение 8 часового рабочего дня | 5000 ppm |
Предельные и опасные уровни концентрации углекислого газа
Симптомы у взрослых здоровых людей. | Концентрация углекислого газа |
Легкое отравление, учащается пульс и частота дыхания, тошнота и рвота. | 30,000 ppm |
Добавляется головная боль и легкое нарушение сознания. | 50,000 ppm |
Потеря сознания, в дальнейшем - смерть. | 100.000 ppm |
Рекомендованные ASHRAE 62-1989 уровни вентиляции для поддержания стандартных уровней концентрации углекислого газа в помещениях
Тип помещения | Необходимый приток воздуха на одного человека в помещении | |
cfm | м3/час | |
(кубических футов в мин) | ||
аудитории, переговорные, конференцзалы и т.п. | 15 | 25,5 |
офисные помещения, рестораны и т.п. | 20 | 34 |
больницы | 25 | 42,5 |
* - Стандарты и рекомендации ASHRAE содержат методики испытаний и оценок климатического оборудования с точки зрения безопасности и эффективности одинаково пригодные как для жилых, так и для промышленных зданий. Каждый стандарт и сборник рекомендаций разрабатывается в соответствии с конкретными потребностями.