Тепловыделение человека, в Вт в зависимости от вида нагрузки. Сухое и скрытое тепло.
Нагрузка | Пример | Средняя суммарная мощность тепловыделения для взрослого | Температура сухого термометра (oC) | |||||||||||
(Вт) | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
Сухое = явное тепло (Вт) | Скрытое тепло (Вт) | Сухое = явное тепло (Вт) | Скрытое тепло (Вт) | Сухое = явное тепло (Вт) | Скрытое тепло (Вт) | Сухое = явное тепло (Вт) | Скрытое тепло (Вт) | Сухое = явное тепло (Вт) | Скрытое тепло (Вт) | Сухое = явное тепло (Вт) | Скрытое тепло (Вт) | |||
Сидя, в покое | Кино, театр, школа | 100 | 50 | 50 | 55 | 45 | 60 | 40 | 67 | 33 | 72 | 28 | 79 | 21 |
Легкая сидячая работа | Работа на компьютере, Контрольная работа в школе | 120 | 50 | 70 | 55 | 65 | 60 | 60 | 70 | 50 | 78 | 42 | 84 | 36 |
Офисная работа | Ресепшн гостинницы , кассир | 130 | 50 | 80 | 56 | 74 | 60 | 70 | 70 | 60 | 78 | 52 | 86 | 44 |
Медленная стоячая работа | Работа в лаборатории | 130 | 50 | 80 | 56 | 74 | 60 | 70 | 70 | 60 | 78 | 52 | 86 | 44 |
Прогулка | Хождение по коридорам в больнице | 150 | 53 | 97 | 58 | 92 | 64 | 86 | 76 | 74 | 84 | 66 | 90 | 60 |
Умеренная нагрузка | Официант, парикмахер | 160 | 55 | 105 | 60 | 100 | 68 | 92 | 80 | 80 | 90 | 70 | 98 | 62 |
Работа на конвейере | Механическое производство | 220 | 55 | 165 | 52 | 158 | 70 | 150 | 85 | 135 | 100 | 120 | 115 | 105 |
Современные танцы | Вечеринка | 250 | 62 | 188 | 70 | 180 | 78 | 172 | 94 | 156 | 110 | 140 | 125 | 125 |
Быстрая ходьба | Прогулка в горах | 300 | 80 | 220 | 88 | 212 | 96 | 204 | 110 | 190 | 130 | 170 | 145 | 155 |
Тяжелая работа |
Атлетика, Работа грузчика |
430 | 132 | 298 | 138 | 292 | 144 | 286 | 154 | 276 | 170 | 260 | 188 | 242 |